镍镉电池

应用范围: 应急灯具,无绳电话,便携式传真机,电子玩具,电动工具,手提终端设备,飞机航模等

在线咨询

详细介绍

● 镍镉电池可重复500次以上的充放电,非常的经济;
● 内阻小,可供大电流的放电,当它放电时电压的变化很小,作为直流电源是一种质量极佳的电池;
● 因为采用完全密封式,因此不会有电解液漏出的现象,也完全不需要补充电解液
● 与其他种类电池相比之下,镍镉电池可耐过充电或放过电,操作简单方便;
● 长时间的放置下也不会使性能劣化,当十分充完电后即可恢复原来的特性;
● 耐高温,温度范围-20 ~70℃;



Type Model Size Dimension (max) Capacity (mAh) Norminal Voltage (V) Standard Charge Rapid Charge Reference Weight (g)
Diameter Height Current (mA) Time Current (mA) Time
(mm) (mm) (H) (H)
AAA AA300 AAA 10.5 43.3 300 1.2 60 7.5 300 72 10
AAA350H AAA 10.5 44.5 350 1.2 70 7.5 350 72 11
AA AA500 AA 14.5 50.4 500 1.2 100 7.5 500 72 18
AA600 AA 14.5 49.1 600 1.2 120 7.5 600 72 19
AA700L AA 14.5 49.1 700 1.2 140 7.5 700 72 21
AA700H AA 14.5 50.4 700 1.2 140 7.5 700 72 21
AA800L AA 14.5 49.1 800 1.2 160 7.5 800 72 22
AA800H AA 14.5 50.4 800 1.2 160 7.5 800 72 22
AA900L AA 14.5 49.1 900 1.2 180 7.5 900 72 22
AA900H AA 14.5 50.4 900 1.2 180 7.5 900 72 22
AA1000L AA 14.5 49.1 1000 1.2 200 7.5 1000 72 23
A 4/5A1200 4/5A 17 42.8 1200 1.2 240 7.5 1200 72 30
A1400 A 17 49.8 1400 1.2 280 7.5 1400 72 36
SC 4/5SC1000 4/5SC 23 33.8 1000 1.2 200 7.5 100 72 37
SC1300 SC 23 42.8 1300 1.2 260 7.5 1300 72 40
SC1500 SC 23 42.8 1500 1.2 300 7.5 1500 72 43
SC1800 SC 23 42.8 1800 1.2 360 7.5 1800 72 48
SC2000 SC 23 42.8 2000 1.2 200 7.5 2000 72 48
C C2000 C 26 49.5 200 1.2 200 7.5 600 300 65
C3000 C 26 50.4 3000 1.2 300 15 900 300 75
D D4000L D 33 60.3 4000 1.2 400 15 1200 300 130
D4000H D 33 61.6 4000 1.2 400 15 1200 300 130
D4500L D 33 60.3 4500 1.2 450 15 1350 300 140
D4500H D 33 61.6 4500 1.2 450 15 1350 300 140
D5000L D 33 60.3 5000 1.2 500 15 1500 300 145
D5000H D 33 61.6 5000 1.2 500 15 1500 300 145
F F8000 F 32.4 90 8000 1.2 800 15 1800 390 205
相关产品